Deepcool CASTLE 240 RGB

calcActive())">
დანიშნულება - CPU პროცესორის ბუდე - Intel-LGA20XX/LGA1366/LGA115X
, AMD-TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
Out of stock
- SKU
- 480094
410,00 ₾
Description / Deepcool CASTLE 240 RGB
| Pump Dimensions | 91×79×71mm(L×W×H) |
| Radiator Dimensions | 274×120×27mm(L×W×H) |
| Radiator Material | Aluminum |
| Fan Dimensions | 120×120×25mm(2pcs) |
| Fan Speed | 500±200~1800±10%RPM |
| Fan Air Flow | 69.34CFM |
| Fan Air Pressure | 2.42mmH2O |
| Fan Life Expectancy | 40000 hours |
| Fan Noise Level | 17.8~30dB(A) |
| Fan Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Connector | 4Pin |
| Fan Rated Voltage | 12VDC |
| Fan Rated Current | 0.17A±10%A |
| Fan Power Consumption | 2.04W |
| Pump Life Expectancy | 120000 hours |
| Pump Connector | 3Pin |
| Pump Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
| Pump Rated Voltage | 12VDC |
| Pump Speed | 2550±10%RPM |
| Pump Load Current | 0.21±10%A |
| Pump Power Consumption | 2.52W |
| Net Weight | 1318±10g |
| LED Type | Addressable RGB LED |
| LED Rated Voltage | 5VDC |
| LED Rated Current | 0.48±10%A |
| LED Rated Power | 2.4W |
| LED Connector | 3pin(+5V-D-G) |
| LED Control | M/B with 5V ADD-RGB Header |
| EAN | 6933412726487 |
| P/N | DP-GS-H12L-CSL240RGB |
More Information
| სწრაფი მიწოდება | No |
|---|---|
| მწარმოებელი | Deepcool |
| დანიშნულება | CPU |
| პროცესორის ბუდე | AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, LGA 1366, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011, LGA 2011-V3 |
| მოდელი | CASTLE 240 RGB |
| სერიული ნომერი | CASTLE 240 RGB |
